Van Landman tot Zeeman
INHOUD:
Fantasie of Realiteit // Zeemansberoep, driehoekshandel en monsterrollen
Groninger scheepvaarthistorie in het kort // Gezin Hermann Heinrich Freie
Hermann Heinrich (1822 – 1869) // Johann Heinrich Bernhard (1827 – 1907)
Johann Hermann Wilhelm (1829 – ??) // Hermann Friedrich (1833 – 1901)
Scheepstypes, waarop Freie's gevaren hebben
Fantasie of Realiteit // Zeemansberoep, driehoekshandel en monsterrollen
Groninger scheepvaarthistorie in het kort // Gezin Hermann Heinrich Freie
Hermann Heinrich (1822 – 1869) // Johann Heinrich Bernhard (1827 – 1907)
Johann Hermann Wilhelm (1829 – ??) // Hermann Friedrich (1833 – 1901)
Scheepstypes, waarop Freie's gevaren hebben
Zeeman als beroep
Tussen 1803 en 1937, het eerste en laatste jaar in de database van monsterrollen, werden de schepen voortdurend groter en het zeemansberoep steeds technischer. In de zeiltijd gebeurde de opleiding vooral door de praktijk van alledag.
Wie stuurman of kapitein wilde worden, volgde daarvoor een opleiding aan een zeevaartschool en dat gebeurde meestal 's winters.
In de zeiltijd ging men al op jonge leeftijd naar zee: 14 jaar was heel normaal voor een scheepsjongen, kajuitwachter of koksmaat. Die verdiende een paar gulden vast per maand, maar kost en inwoning waren altijd gratis.
Wie het werken met de zeilen, het splitsen van touwen of het koken van hooguit drie of vier gevarieerde maaltijden onder de knie kreeg, mocht blijven.
Na enkele jaren vaartijd kon de rang van achtereenvolgens lichtmatroos, matroos o.g. (onder de gage, dus nog zonder het volle salaris), matroos en tenslotte volmatroos worden behaald. Matroos werden de meesten rond hun 23e. De vaste maandgage bij die rang liep uiteen van 20 tot 35 gulden, na 1900 tot zelfs meer dan 60 gulden. Ter vergelijking: een volwassen landarbeider/dagloner verdiende rond 1860 in Groningen ongeveer 20 tot 25 gulden per maand. Een touwslager kon rekenen op ongeveer 15 gulden per maand, maar vaak werd dit als huisarbeid gedaan. Als je het oude (guldens-)bedrag met factor 10 vermenigvuldigd kom je ongeveer op de waarde (in Euro's) in 2015.
Na enkele jaren vaartijd kon de rang van achtereenvolgens lichtmatroos, matroos o.g. (onder de gage, dus nog zonder het volle salaris), matroos en tenslotte volmatroos worden behaald. Matroos werden de meesten rond hun 23e. De vaste maandgage bij die rang liep uiteen van 20 tot 35 gulden, na 1900 tot zelfs meer dan 60 gulden. Ter vergelijking: een volwassen landarbeider/dagloner verdiende rond 1860 in Groningen ongeveer 20 tot 25 gulden per maand. Een touwslager kon rekenen op ongeveer 15 gulden per maand, maar vaak werd dit als huisarbeid gedaan. Als je het oude (guldens-)bedrag met factor 10 vermenigvuldigd kom je ongeveer op de waarde (in Euro's) in 2015.
Driehoekshandel
Er werd driehoekshandel gedreven tussen Europa (meest ruilgoederen als sterke drank, slaaplakens, wapens), Afrika (slaven, ivoor, stofgoud, gom, verfhout ) en Amerika (katoen, suiker en tabak).
De slavenhandel werd door Engeland al in 1814 verboden. De Nederlanders eindigden de slavenhandel officiëel in 1863.
Maar in die wet stond wel dat 'de slaven op de plantages in Suriname nog tien jaar onder toezigt van den Staat' bleven vallen. Dat betekende dat ze, weliswaar betaald, gedwongen werden om nog tien jaar op de plantages te blijven werken. Tot 1873 dus.
Voor zover ik heb kunnen achterhalen zijn er door de leden van de familie Freie geen slaven vervoerd. Hun trans-Atlantische tochten begonnen eigenlijk ook pas na 1870.
Voor zover ik heb kunnen achterhalen zijn er door de leden van de familie Freie geen slaven vervoerd. Hun trans-Atlantische tochten begonnen eigenlijk ook pas na 1870.
Monsterrollen
Het zijn bemanningslijsten die de naam, rang, gage (meestal niet vermeld van de kapitein), woonplaats en leeftijd van elke zeeman aan boord vermelden, evenals de naam, het type en de grootte van het betreffende schip.
Iedere kapitein kan daarmee aantonen wie tot de bemanning behoort of zich als passagier aan boord bevindt.
Veel Groningse monsterrollen zijn te vinden in de gemeentearchieven van Delfzijl, Groningen Stad, Harlingen, de Pekela's, Veendam en het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Hierna volgt een lijst van monsterrollen van een aantal leden van de familie Freie: de broers Hermann Heinrich (ook Herman Hendrik of Harm), Johann Heinrich Bernhard, Johann Hermann Wilhelm (ook Johan Herman Willem of Willem), Hermann Friedrich (ook Herman Frederik), Koenraad Albert (zoon van Johann Heinrich Bernhard), Hindrik Berends (is dit Johann Heinrich Bernhard ???) en Berend. Deze laatste twee kan ik nog niet plaatsen.
Veel Groningse monsterrollen zijn te vinden in de gemeentearchieven van Delfzijl, Groningen Stad, Harlingen, de Pekela's, Veendam en het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Hierna volgt een lijst van monsterrollen van een aantal leden van de familie Freie: de broers Hermann Heinrich (ook Herman Hendrik of Harm), Johann Heinrich Bernhard, Johann Hermann Wilhelm (ook Johan Herman Willem of Willem), Hermann Friedrich (ook Herman Frederik), Koenraad Albert (zoon van Johann Heinrich Bernhard), Hindrik Berends (is dit Johann Heinrich Bernhard ???) en Berend. Deze laatste twee kan ik nog niet plaatsen.
Monsterrol | Datum | Voornaam | Rang | Gage | Woonplaats | Leeftijd |
1843-9 | 21-02-1843 | Herman Heinrich | kok | 4.17 | Oude Pekela | 21 |
1845-16 | 28-03-1845 | Hermann Heinrich | matroos | 17 | Oude Pekela | 23 |
1845-16 | 28-03-1845 | Johan Heinrich Bernard | kok | 2.08 | Oude Pekela | 18 |
1847-4 | 27-02-1847 | Johan Heinrich Bernh | lichtmatroos | 12 | Oude Pekela | 20 |
1848-4 | 18-02-1848 | Johan H.B. | kok | 18 | Oude Pekela | 21 |
1849-16 | 08-03-1849 | Johan Henrich Bernhard | matroos | 18 | Oude Pekela | 22 |
1849-16 | 08-03-1849 | Herman Friedrich | kajuitwachter* | 4 | n.v. | 15 |
1849-77 | 27-08-1849 | Hindrik Berends (=J.H.B.??) | matroos | 20 | Oude Pekela | 22 |
1854-18 | niet vermeld | Herman Friedrich | matroos | n.v. | Oude Pekela | 20 |
1854-18 | niet vermeld | Hermann Heinrich | stuurman | n.v. | Oude Pekela | 32 |
1855-15 | 15-03-1855 | Hermann Heinrich | stuurman | n.v | Oude Pekela | 33 |
1856-10 | 20-02-1856 | Hermann Heinrich | stuurman | n.v. | Oude Pekela | 36 |
1857-73 | 20-06-1857 | Herman Friedrich | stuurman | 34 | Oude Pekela | 23 |
1857-93 | 04-09-1857 | Johan Heinrich Bernhard | kapitein | n.v. | niet vermeld | 30 |
1859-22 | 26-03-1859 | Hermann Heinrich | stuurman | 37 | Oude Pekela | 37 |
1860-17 | 03-03-1860 | Johan Hermann Wilhelm | stuurman | 32 | Oude Pekela | 30 |
1861-46 | 01-05-1861 | Herman Heinrich | stuurman | 33 | Oude Pekela | 39 |
1861-46 | 01-05-1861 | Johan Heinrich Bernhard | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 34 |
1862-17 | 01-03-1862 | Herman Friedrich | stuurman | 35 | Oude Pekela | 29 |
1862-2 | 25-01-1862 | Herman Heinrich | stuurman | 34 | Oude Pekela | 40 |
1862-2 | 25-01-1862 | Johan Heinrich Bernhard | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 35 |
1863-10 | 11-02-1863 | Herman Friedrich | stuurman | 35 | Oude Pekela | 30 |
1864-12 | 23-02-1864 | Herman Heinrich | stuurman | 35 | Oude Pekela | 42 |
1864-12 | 23-02-1864 | Johan Heinrich Bernard | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 37 |
1864-73 | 17-08-1864 | Hermann Friedrich | stuurman | 35 | Oude Pekela | 30 |
1865-4 | 28-01-1865 | Herman Heinrich | kapitein | n.v. | Oude Pekela | 43 |
1866-3 | 24-01-1866 | Herman Heinrich | kapitein | n.v. | Oude Pekela | 44 |
1866-46 | 01-05-1866 | Johann Heinrich Bernhard | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 39 |
1867-5 | 07-02-1867 | Herman Heinrich | kapitein | n.v. | Oude Pekela | 45 |
1868-2 | 31-01-1868 | Herman Friedrich | stuurman | 36 | Nieuwe Pekela | 34 |
1868-2 | 31-01-1868 | Herman Heinrich | kapitein | n.v. | Oude Pekela | 46 |
1869-18 | 05-05-1869 | Herman Heinrich | kapitein | n.v. | Oude Pekela | 47 |
1869-2 | 04-02-1869 | Herman Freerik | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 35 |
1869-4 | 09-02-1869 | Johan Heinrich Bernhard | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 42 |
1869-53 | 30-08-1869 | Herman Hendrik | kapitein | n.v. | Oude Pekela | 47 (verdronken) |
1870-10 | 02-03-1870 | Hermann Friedrich | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 36 |
1870-2 | niet vermeld | Johan Heinrich Bernard | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 43 |
1871-9 | 11-02-1871 | Hermann Frederik | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 37 |
1872-16 | 31-12-1872 | Johann Heinrich Bernard | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 46 |
1872-98 | 21-08-1872 | Berend | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 39 |
1873-13 | 24-02-1873 | Herman Frederik | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 38 |
1873-54 | 31-03-1873 | Herman Frederik | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 39 |
1873-67 | 17-05-1873 | Herman Frederik | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 39 |
1874-3 | 13-01-1874 | Hermann Frederik | kapitein | n.v. | Oude Pekela | 40 |
1874-6 | 24-01-1874 | Johan Heinrich Bernhard | kapitein | n.v. | Nieuwe Pekela | 47 |
1875-11 | 12-02-1875 | Herman Frederik | kapitein | n.v. | Oude Pekela | 40 |
1878-9 | 05-02-1878 | Johann Heinrich Bernhard | kapitein | n.v. | Groningen | 51 |
1879-48 | 16-04-1879 | Herman Frederik | stuurman | 38 | Oude Pekela | 46 |
1880-6 | 02-03-1880 | Johan Heinrich Bernhart | kapitein | n.v. | Groningen | 53 |
1882-151 | 26-09-1882 | Hermann Friedrich | stuurman | 42 | Oude Pekela | 49 |
1883-5 | 02-03-1883 | Hermann Friedrich | stuurman | 40 | Oude Pekela | 49 |
1889-127 | 03-10-1889 | Hermann Friedrich | stuurman | 42 | Oude Pekela | 56 |
1891-3 | 06-02-1891 | Hermann Friedrich | stuurman | 40 | Oude Pekela | 57 |
1891-61 | 03-07-1891 | Koenraad Albert | dekjongen | n.v. | Groningen | 22 |
1891-87 | 02-09-1891 | Koenraad Albert | dekjongen | 6 | Groningen | 22 |
1893-54 | 01-06-1893 | Koenraad Albert | n.v. | n.v. | Groningen | 24 |

